Потребление коммунальных ресурсов

Акад. Киренского 11Б

2024г.

Месяц
Отопление, гор. вода
Хол. вода
Кана
лизо
вани
е
Эл.
энер
по
общ.
домов
счетч
Эл.
энер.
кварт
(ИПУ)
Эл.
энер.
всего
по
дому
Гкал
куб. м
руб.
куб. м
руб.
куб. м
руб.
Квт
Квт
руб.
Январь 198 287 424299 743 22985 1030 20685 2315 26971 76711
Февр. 213 264 456328 713 22057 977 19626 2358 25280 72652
Март 163 221 349976 614 18993 834 16761 2191 22290 61713
Апрель 127 21 291205 716 22112 948 19042 2385 22702 63173
Май 99 299 197108 668 20665 951 19100 2088 20430 53500
Июнь 46 242 40136 640 19799 887 17826 1730 20356 52345
Июль 37 164 32256 643 21281 817 17555 1510 19950 47145
Август 37 188 36401.54 630 20850 826 17755 1261 16230 58707
Сент. 52 196 131865 704 23299 907 19498 1874 24446 68633
Окт. 112 219 278151 665 22009 898 19302 2108 21270 64071
Нояб. 723 2276 24150
Дек.
Итого 1084 2101 2237725.54 7459 214050 9075 187150 22096 244075 618650