ВТБ ЖКУ
(активно при авторизации собственника)
ВТБ КАП. РЕМ.
активно при авторизации собственника

Потребление коммунальных ресурсов
Акад. Киренского 11Б
2026г.
лизо вани е |
энер по общ. домов счетч |
энер. кварт (ИПУ) |
энер. всего по дому |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 214 | 357 | 596712 | 683 | 26515 | 1042 | 25631 | 2082 | 25560 | 98839 |
| Февр. | 224 | 354 | 617974 | 695 | 27695 | 1071 | 26921 | 2042 | 24300 | 85360 |
| Март | 176 | 290 | 485624 | 676 | 26121 | 969 | 24352 | 1864 | 20610 | 69659 |
| Апрель | 139 | 228 | 386090 | 691 | 26701 | 936 | 23527 | 3085 | 21840 | 81220 |
| Май | 282 | 73 | 206831 | 721 | 27901 | 1011 | 25426 | 1513 | 20430 | 56788 |
| Июнь | 163 | 26 | 40506 | 671 | 25928 | 864 | 21730 | 1112 | 22470 | 77087 |
| Июль | ||||||||||
| Август | ||||||||||
| Сент. | ||||||||||
| Окт. | ||||||||||
| Нояб. | ||||||||||
| Дек. | ||||||||||
| Итого | 1198 | 1328 | 2333737 | 4137 | 160861 | 5893 | 147587 | 11698 | 135210 | 468953 |
