Потребление коммунальных ресурсов

Акад. Киренского 11Б

2025г.

Месяц
Отопление, гор. вода
Хол. вода
Кана
лизо
вани
е
Эл.
энер
по
общ.
домов
счетч
Эл.
энер.
кварт
(ИПУ)
Эл.
энер.
всего
по
дому
Гкал
куб. м
руб.
куб. м
руб.
куб. м
руб.
Квт
Квт
руб.
Январь 170 258 421192 704 23233 973 20922 2097 25680 88554
Февр. 200 348 493170 733 24160 1081 23226 1993 25494 83607
Март 144 245 355228 618 20387 873 18757 1952 22295 62551
Апрель 124 281 308449 720 23796 1012 21758 2197 24568 69011
Май 97 291 241838 695 19085 991 17757 1804 19846 55158
Июнь 42 271 51193 654 21612 925 19971 1301 20185 57624
Июль 24 127 26925 627 23866 758 18738 1113 19550 57262
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Итого 801 1821 1897995 4751 156139 6613 141129 12457 157618 473767